| Room A | Room B | Room C | |
|---|---|---|---|
| 07:40-08:40 | |||
| 08:50-09:00 | Opening Remark | ||
| 09:00-10:30 | Focused Session 1. Are these stroke evaluations mandatory? |
질향상위원회 / KSR위원회 | 연구활성화위원회 |
| 10:30-10:50 | Break | ||
| 10:50-11:50 | Plenary Session | Nursing Symposium | |
| 11:50-12:20 | General Assembly | ||
| 12:20-13:20 | Symposium 1 : Symposium 2 : |
Symposium 3 : Symposium 4 : |
|
| 13:20-13:40 | Break | ||
| 13:40-15:00 | Focused Session 2. Management of risk factors |
Scientific Session 1 | |
| 15:00-15:20 | Break | ||
| 15:20-16:40 | Focused Session 3. Introduction to Neurointervention |
Scientific Session 2 | |
| 16:40-18:00 | 재관류치료연구회 | 심장색전연구회 | |
| 18:00-19:00 | Poster Presentation Professor-Led Poster Tour | ||