| 질향상위원회 / KSR위원회 1970. 01. 01 (목) |
|---|
| 09:00-09:15 | Comprehensive stroke center |
| 09:15-09:30 | Stroke center quality improvement |
| 09:30-09:40 | Stroke e-learning system |
| 09:40-09:50 | KSR update 및 KSR guideline 개정 |
| 09:50-10:00 | KSR DB의 발전방향 |
| 10:00-10:20 | Panel discussion |
| 10:20-10:30 | Q & A |
| Break 1970. 01. 01 (목) |
|---|
| Symposium 3: 1970. 01. 01 (목) |
|---|
| 12:20-12:50 | The earlier, the longer, the better! - Best candidates for Evolocumab in ischemic stroke patients |
| Symposium 4: 1970. 01. 01 (목) |
|---|
| 12:50-13:20 | Keeping balance on stroke prevention: Eliquis may be the answer |
| Break 1970. 01. 01 (목) |
|---|
| Scientific Session 1 1970. 01. 01 (목) |
|---|
| 13:40-13:50 | Interhospital Disparities in Door-to-Puncture Time for Acute Ischemic Stroke: The Korean Stroke Registry |
| 13:50-14:00 | Regional Disparities of Prehospital Delay in Acute Ischemic Stroke: The Korean Stroke Registry |
| 14:00-14:10 | Sex Disparities in Reperfusion Therapy and Early Outcomes of Acute Ischemic Stroke in Korea: A 10-Year Analysis of a Nationwide, Multicenter Stroke registry |
| 14:10-14:20 | The Relationship Between Cerebral Venous Sinus Thrombosis and Vaccine in the COVID-19 Era: a Nationwide Cohort Study |
| 14:20-14:30 | Differential Vascular Morphology according to Pathophysiologic Types of Intracranial Atherosclerotic Stroke |
| 14:30-14:40 | Blood viscosity Associated with Early Neurological Deterioration in Middle Cerebral Artery Atherosclerosis |
| 14:40-14:50 | The diverse manifestation of intracranial vasculopathy and clinical characteristics of the carriers of RNF213 R4810K variant |
| 14:50-15:00 | Evaluation of Cellular immunity in Human Acute Ischemic Stroke by Acquisition of Blood during Mechanical Thrombectomy |
| Break 1970. 01. 01 (목) |
|---|
| Scientific Session 2 1970. 01. 01 (목) |
|---|
| 15:20-15:30 | Utilization of next-generation sequencing-based stroke gene panel in patients with cerebrovascular disease |
| 15:30-15:40 | A Novel Macrophage-targeting CX213 Nanozyme for Treating Subarachnoid Hemorrhage |
| 15:40-15:50 | The relation between amygdala activity and systemic atherosclerosis burden |
| 15:50-16:00 | Periventricular but not subcortical white matter lesions are associated with adult moyamoya disease |
| 16:00-16:10 | Effects of Lobeglitazone, a Novel Thiazolidinedione, on Secondary Prevention in Patients with Acute Cerebral Infarction |
| 16:10-16:20 | Edoxaban for the treatment of coagulopathy in patients with active cancer and acute ischemic stroke: A randomized trial |
| 16:20-16:30 | Comparison of clopidogrel-based antiplatelet therapy versus warfarin as secondary prevention strategy for AntiPhospholipid Syndrome-related STROKE (APS-STROKE): Rationale and design of a prospective, randomized, open-label, blinded endpoint (PROBE) trial |
| 16:30-16:40 | Early administration of non-vitamin K antagonist anti-coagulant in patients with ischemic stroke: Early NOAC study |
| 심장색전연구회 1970. 01. 01 (목) |
|---|
| 16:40-17:00 | Old and new biomarkers predicting AF-stroke |
| 17:00-17:20 | The left atrial septal pouch: a potential embolic source of cryptogenic stroke? |
| 17:20-17:40 | Evaluation of ESUS patients regarding the etiology |
| 17:40-18:00 | Panel discussion |