

| 08:30-08:40 | Opening addres |
| Session 1 | Current Issues in Big Risk Factors 좌장:이준홍(일산병원) 나정호(인하의대) |
|---|---|
| 08:40-09:10 | New targets in the management of hypertension: Central BP and BP variability |
| 09:10-09:40 | Blood pressure management in acute stroke |
| 09:40-10:10 | Current issues of DM in stroke: Diagnosis and sugar control in stroke |
| 10:10-10:30 | Coffee Break |
| Session 2 | Lipid and Stroke 좌장:이광호(성균관의대) 김용재(이화의대) |
| 10:30-11:00 | Biology and physiology of lipoproteins: In view of lipoprotein particles |
| 11:00-11:30 | Triglyceride and non-HDL cholesterol: New targets for vascular disease |
| 11:30-12:00 | Emerging implication of obesity and adipocytokines |
| Special Lecture 좌장:윤병우(서울의대) | |
| 12:00-13:00 | Risk factors and primary prevention of stroke Markku Kaste(University of Helsinki) |
| 13:00-14:00 | Luncheon Symposium (Sponsored by BMS & Sanofi-Aventis) Optimizing management strategy in Stroke 좌장:이광호(성균관의대) |
| Combination of clopidogrel and aspirin in patients with atrial fibrillation 홍근식(인제의대 신경과) | |
| Genetic expression profiles as biomarker for predicting stroke subtypes 신준현(한림의대 신경과) | |
| Session 3 | Pharmacogenetics and Antithrombotic Agents 좌장:정진상(성균관의대) 차재관(동아의대) |
| 14:00-14:30 | Basic concepts of pharmacogenetics |
| 14:30-15:00 | Pharmacogenetics of antithrombotic agents |
| 15:00-15:30 | Emerging antithrombotic agents (antiplatelet and direct thrombin inhibitors) |
| 15:30-15:50 | Coffee Break |
| Session 4 | Controversial Issues 좌장:이병철(한림의대) 전평(성균관의대) |
| 15:50-16:20 | Vitamin and supplementary health food for stroke prevention |
| 16:20-16:50 | Biomarkers of stroke: Risk factor or risk marker? |
| 16:50-17:20 | Carotid stenosis: Intervention or medication, time for new trials? |
| 17:20 | Closing address |
